Go to Main Content
Provento Data aprovação Data início pagamento Valor por Ação* Espécie de Ações Total de ações*
Dividendos 18/12/2012 28/12/2012 0,0321 Ordinária 159.008.924
Juros (JSCP) 18/12/2012 28/12/2012 0,0112 Ordinária 159.008.924
Dividendos 30/04/2013 21/05/2013 0,0543 Ordinária 159.008.924
Juros (JSCP) 12/08/2013 26/09/2013 0,0223 Ordinária 159.008.924
Dividendos 12/08/2013 26/09/2013 0,0176 Ordinária 159.008.924
Juros (JSCP) 30/04/2014 30/05/2014 0,0412 Ordinária 158.488.517
Dividendos 30/04/2014 30/05/2014 0,1007 Ordinária 158.488.517
Juros (JSCP) 07/08/2014 26/09/2014 0,0346 Ordinária 158.488.517
Dividendos 30/04/2015 15/06/2015 0,2441 Ordinária 158.488.517
Juros (JSCP) 05/08/2015 21/09/2015 0,0319 Ordinária 158.488.517
Dividendos 29/04/2016 04/07/2016 0,0143 Ordinária 158.488.517
Juros (JSCP) 29/04/2016 04/07/2016 0,0316 Ordinária 158.488.517
Juros (JSCP) 28/04/2017 01/06/2017 0,0031 Ordinária 158.488.517
Juros (JSCP) 04/08/2017 18/08/2017 0,0595 Ordinária 158.488.517
Dividendos 30/04/2018 25/05/2018 0,1061 Ordinária 158.488.517
Juros (JSCP) 30/04/2018 25/05/2018 0,0254 Ordinária 158.488.517
Dividendos 08/08/2018 29/08/2018 0,0189 Ordinária 158.488.517
Juros (JSCP) 08/08/2018 29/08/2018 0,0375 Ordinária 158.488.517
Dividendos 02/04/2019 30/04/2019 0,0802 Ordinária 158.488.517
Juros (JSCP) 02/04/2019 30/04/2019 0,0646 Ordinária 158.488.517
Dividendos 04/28/2020 11/20/2020 0,0395 Ordinária 156.692.217
Dividendos 01/20/2021 02/09/2021 0,1118 Ordinária 154.529.361
Dividendos 27/04/2021 13/05/2021 0,1804 Ordinária 147.529.703
Juros (JSCP) 27/04/2021 13/05/2021 0,1152 Ordinária 147.529.703
Dividendos 12/08/2021 15/09/2021 0,1298 Ordinária 147.458.503
Dividendos 19/11/2021 30/11/2021 0,5736 Ordinária 147.529.703
Dividendos 16/03/2022 05/04/2022 0,0247 Ordinária 140.986.886
Dividendos 05/08/2022 01/09/2022 0,1620 Ordinária 140.986.886
Juros (JCP) 05/08/2022 01/09/2022 0,1461 Ordinária 140.986.886
Dividendos 28/04/2023 07/07/2023 0,1305 Ordinária 140.986.886
Juros (JCP) 28/04/2023 07/07/2023 0,0796 Ordinária 140.986.886

*¹ Sobre o montante de juros sobre capital próprio é devida a retenção de 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme a Lei nº 9.249/95, artigo 9.

*² Apenas para efeito de demonstração foram consideradas quatro casas decimais. Individualmente são calculadas pela totalidade.

*³ Número de ações líquidas, sendo: Total de ações emitidas pela empresa menos as ações em tesouraria.

Compartilhar: